FE-1607: Update to vite 8.2.2 - #9560
Conversation
|
The latest updates on your projects. Learn more about Vercel for GitHub.
|
PR SummaryMedium Risk Overview
Reviewed by Cursor Bugbot for commit 5354fbd. Bugbot is set up for automated code reviews on this repo. Configure here. |
Merging this PR will degrade performance by 15.93%
|
| Benchmark | BASE |
HEAD |
Efficiency | |
|---|---|---|---|---|
| ❌ | bit_matrix/dense/iter_row[64] |
137.2 ns | 166.4 ns | -17.53% |
| ❌ | bit_matrix/dense/iter_row[200] |
174.7 ns | 203.9 ns | -14.31% |
as_constant |
< 1 ns | < 1 ns | N/A | |
constant_equal |
< 1 ns | < 1 ns | N/A | |
constant_not_equal |
< 1 ns | < 1 ns | N/A | |
access |
< 1 ns | < 1 ns | N/A | |
runtime_equal |
< 1 ns | < 1 ns | N/A | |
runtime_not_equal |
< 1 ns | < 1 ns | N/A |
Tip
Investigate this regression by commenting @codspeedbot fix this regression on this PR, or directly use the CodSpeed MCP with your agent.
Comparing FE-1607 (5354fbd) with main (23b4c0b)
There was a problem hiding this comment.
Cursor Bugbot has reviewed your changes and found 1 potential issue.
❌ Bugbot Autofix is OFF. To automatically fix reported issues with cloud agents, enable autofix in the Cursor dashboard.
Reviewed by Cursor Bugbot for commit 95a003b. Configure here.
Codecov Report✅ All modified and coverable lines are covered by tests. Additional details and impacted files@@ Coverage Diff @@
## main #9560 +/- ##
=======================================
Coverage 65.93% 65.93%
=======================================
Files 1884 1884
Lines 198146 198146
Branches 8230 8230
=======================================
+ Hits 130643 130644 +1
Misses 65973 65973
+ Partials 1530 1529 -1
Flags with carried forward coverage won't be shown. Click here to find out more. ☔ View full report in Codecov by Harness. 🚀 New features to boost your workflow:
|
Benchmark results
|
| Function | Value | Mean | Flame graphs |
|---|---|---|---|
| resolve_policies_for_actor | user: empty, selectivity: high, policies: 2002 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: empty, selectivity: low, policies: 1 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: empty, selectivity: medium, policies: 1002 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: seeded, selectivity: high, policies: 3314 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: seeded, selectivity: low, policies: 1 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: seeded, selectivity: medium, policies: 1527 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: system, selectivity: high, policies: 2078 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: system, selectivity: low, policies: 1 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: system, selectivity: medium, policies: 1033 | Flame Graph |
policy_resolution_medium
| Function | Value | Mean | Flame graphs |
|---|---|---|---|
| resolve_policies_for_actor | user: empty, selectivity: high, policies: 102 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: empty, selectivity: low, policies: 1 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: empty, selectivity: medium, policies: 52 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: seeded, selectivity: high, policies: 269 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: seeded, selectivity: low, policies: 1 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: seeded, selectivity: medium, policies: 108 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: system, selectivity: high, policies: 133 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: system, selectivity: low, policies: 1 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: system, selectivity: medium, policies: 63 | Flame Graph |
policy_resolution_none
| Function | Value | Mean | Flame graphs |
|---|---|---|---|
| resolve_policies_for_actor | user: empty, selectivity: high, policies: 2 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: empty, selectivity: low, policies: 1 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: empty, selectivity: medium, policies: 2 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: system, selectivity: high, policies: 8 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: system, selectivity: low, policies: 1 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: system, selectivity: medium, policies: 3 | Flame Graph |
policy_resolution_small
| Function | Value | Mean | Flame graphs |
|---|---|---|---|
| resolve_policies_for_actor | user: empty, selectivity: high, policies: 52 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: empty, selectivity: low, policies: 1 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: empty, selectivity: medium, policies: 26 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: seeded, selectivity: high, policies: 94 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: seeded, selectivity: low, policies: 1 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: seeded, selectivity: medium, policies: 27 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: system, selectivity: high, policies: 66 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: system, selectivity: low, policies: 1 | Flame Graph | |
| resolve_policies_for_actor | user: system, selectivity: medium, policies: 29 | Flame Graph |
read_scaling_complete
| Function | Value | Mean | Flame graphs |
|---|---|---|---|
| entity_by_id;one_depth | 1 entities | Flame Graph | |
| entity_by_id;one_depth | 10 entities | Flame Graph | |
| entity_by_id;one_depth | 25 entities | Flame Graph | |
| entity_by_id;one_depth | 5 entities | Flame Graph | |
| entity_by_id;one_depth | 50 entities | Flame Graph | |
| entity_by_id;two_depth | 1 entities | Flame Graph | |
| entity_by_id;two_depth | 10 entities | Flame Graph | |
| entity_by_id;two_depth | 25 entities | Flame Graph | |
| entity_by_id;two_depth | 5 entities | Flame Graph | |
| entity_by_id;two_depth | 50 entities | Flame Graph | |
| entity_by_id;zero_depth | 1 entities | Flame Graph | |
| entity_by_id;zero_depth | 10 entities | Flame Graph | |
| entity_by_id;zero_depth | 25 entities | Flame Graph | |
| entity_by_id;zero_depth | 5 entities | Flame Graph | |
| entity_by_id;zero_depth | 50 entities | Flame Graph |
read_scaling_linkless
| Function | Value | Mean | Flame graphs |
|---|---|---|---|
| entity_by_id | 1 entities | Flame Graph | |
| entity_by_id | 10 entities | Flame Graph | |
| entity_by_id | 100 entities | Flame Graph | |
| entity_by_id | 1000 entities | Flame Graph | |
| entity_by_id | 10000 entities | Flame Graph |
representative_read_entity
| Function | Value | Mean | Flame graphs |
|---|---|---|---|
| entity_by_id | entity type ID: https://blockprotocol.org/@alice/types/entity-type/block/v/1
|
Flame Graph | |
| entity_by_id | entity type ID: https://blockprotocol.org/@alice/types/entity-type/book/v/1
|
Flame Graph | |
| entity_by_id | entity type ID: https://blockprotocol.org/@alice/types/entity-type/building/v/1
|
Flame Graph | |
| entity_by_id | entity type ID: https://blockprotocol.org/@alice/types/entity-type/organization/v/1
|
Flame Graph | |
| entity_by_id | entity type ID: https://blockprotocol.org/@alice/types/entity-type/page/v/2
|
Flame Graph | |
| entity_by_id | entity type ID: https://blockprotocol.org/@alice/types/entity-type/person/v/1
|
Flame Graph | |
| entity_by_id | entity type ID: https://blockprotocol.org/@alice/types/entity-type/playlist/v/1
|
Flame Graph | |
| entity_by_id | entity type ID: https://blockprotocol.org/@alice/types/entity-type/song/v/1
|
Flame Graph | |
| entity_by_id | entity type ID: https://blockprotocol.org/@alice/types/entity-type/uk-address/v/1
|
Flame Graph |
representative_read_entity_type
| Function | Value | Mean | Flame graphs |
|---|---|---|---|
| get_entity_type_by_id | Account ID: bf5a9ef5-dc3b-43cf-a291-6210c0321eba
|
Flame Graph |
representative_read_multiple_entities
| Function | Value | Mean | Flame graphs |
|---|---|---|---|
| entity_by_property | traversal_paths=0 | 0 | |
| entity_by_property | traversal_paths=255 | 1,resolve_depths=inherit:1;values:255;properties:255;links:127;link_dests:126;type:true | |
| entity_by_property | traversal_paths=2 | 1,resolve_depths=inherit:0;values:0;properties:0;links:0;link_dests:0;type:false | |
| entity_by_property | traversal_paths=2 | 1,resolve_depths=inherit:0;values:0;properties:0;links:1;link_dests:0;type:true | |
| entity_by_property | traversal_paths=2 | 1,resolve_depths=inherit:0;values:0;properties:2;links:1;link_dests:0;type:true | |
| entity_by_property | traversal_paths=2 | 1,resolve_depths=inherit:0;values:2;properties:2;links:1;link_dests:0;type:true | |
| link_by_source_by_property | traversal_paths=0 | 0 | |
| link_by_source_by_property | traversal_paths=255 | 1,resolve_depths=inherit:1;values:255;properties:255;links:127;link_dests:126;type:true | |
| link_by_source_by_property | traversal_paths=2 | 1,resolve_depths=inherit:0;values:0;properties:0;links:0;link_dests:0;type:false | |
| link_by_source_by_property | traversal_paths=2 | 1,resolve_depths=inherit:0;values:0;properties:0;links:1;link_dests:0;type:true | |
| link_by_source_by_property | traversal_paths=2 | 1,resolve_depths=inherit:0;values:0;properties:2;links:1;link_dests:0;type:true | |
| link_by_source_by_property | traversal_paths=2 | 1,resolve_depths=inherit:0;values:2;properties:2;links:1;link_dests:0;type:true |
scenarios
| Function | Value | Mean | Flame graphs |
|---|---|---|---|
| full_test | query-limited | Flame Graph | |
| full_test | query-unlimited | Flame Graph | |
| linked_queries | query-limited | Flame Graph | |
| linked_queries | query-unlimited | Flame Graph |

🌟 What is the purpose of this PR?
Update all workspaces to vite 8.2.2
Pre-Merge Checklist 🚀
🚢 Has this modified a publishable library?
This PR:
📜 Does this require a change to the docs?
The changes in this PR: