更新日期 2026.7.27 | 百度·千帆 Coding Plan 升级为 Token Plan(Mini / Lite / Pro / Max)
31 大平台 智谱AI、Kimi、MiniMax、阿里·百炼、字节·方舟、小米·MiMo、OpenCode、Codex、Claude Code、百度·千帆、华为云、腾讯云、京东云,Coding Plan / Token Plan 全面对比。
涵盖DeepSeek V4,GLM-5.2,Qwen-3.7-Max,Kimi-K3,MiniMax-M3,Doubao-Seed-2.0,MiMo-V2.5-Pro,GPT-5.6等模型
快速选出当下最适合的平台和使用方式。加群参与讨论和获取最新消息
直接访问:https://www.codingplan.fyi
- 2026年6月主流大模型对比:Claude Fable 5 三项领跑,GLM-5.2 Agentic 反超 GPT-5.5,Kimi K2.7 Code 上线
基于 Artificial Analysis 2026年6月17日基准测试,按 Intelligence、Coding、Agentic 三层对 19 款主流大模型横向评测,附选型建议。
.png)
- 2026年6月28日 Coding Plan平台全面对比 覆盖智谱 GLM-5.2、MiniMax、Kimi-K2.7-Code、DeepSeek、字节方舟促销、阿里百炼等平台的能力、价格、限购状态与选型建议。
各维度综合评估,最值得入手的几家。智谱和Kimi暂时不开放了,暂时不推荐了
- MiniMax ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
- 性价比依然是所有平台最高
- 支持MiniMax-M3模型,支持多模态
- 适合自动化、Agent、酒馆、高强度Coding等高强度场景
- 智谱国际版 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
- 无需抢购
- 支持GLM-5.2,国内最强的代码模型之一
- 用量与国内版完全一致,价格大约为国内版两倍左右。使用邀请链接可享额外9折
- 字节·方舟 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
- 目前2.5折,且有用量4倍活动
- 支持GLM-5.2,DeepSeek-V4,MiniMax-M3,Kimi-K3
- 当前需抢购
- OpenCode ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
- 支持Kimi-K3、GLM-5.2、DeepSeek-V4-Pro等最新模型
- 首月半价$5。但只有go这一种套餐,不够重度使用
- 无需抢购,可支付宝付款
推荐几个不需要抢购的平台,智谱官方不放量,这里就不推荐了
- OpenCode ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
- 支持GLM-5.2、Kimi-K3、DeepSeek-V4-Pro等最新模型
- 首月半价$5。但只有go这一种套餐,够尝鲜,不够重度使用
- 无需抢购,可支付宝付款
- 共继算力 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
- 按量调用,支持 GLM-5.2、Kimi-K3、DeepSeek-V4-Pro
- 平台不拥挤,稳定性高
- 通过**邀请链接**进入注册,可以锁定专属8折折扣与额外¥20额度
- 智谱国际版 ⭐️⭐️⭐️⭐️
- 无需抢购。
- 支持GLM-5.2,国内最强的代码模型之一。
- 用量与国内版完全一致,价格大约为国内版两倍左右。使用邀请链接可享额外9折。
- 优云智算 ⭐️⭐️⭐️⭐️
- 全档位支持 GLM-5.2,且有限时优惠倍率
- 用量较少,但真实按照接口调用量计费
Kimi-K3,7.16日发布的目前最强模型,但费用较贵,按需使用
- Kimi ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
- 官方原生平台,模型体验最稳定,老会员推荐使用
- 发布 Kimi-K3 之后,会员停售了,之后应该会启用新的Coding套餐
- OpenCode ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
- 支持Kimi-K3、GLM-5.2、DeepSeek-V4-Pro等最新模型
- 首月半价$5。但只有go这一种套餐,够尝鲜,不够重度使用
- 无需抢购,可支付宝付款
- 共继算力 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
- 按量调用,支持 Kimi-K3、GLM-5.2、DeepSeek-V4-Pro
- 平台不拥挤,稳定性高
- 通过**邀请链接**进入注册,可以锁定专属8折折扣与额外¥20额度
- 字节·方舟 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
- Token Plan 全档位支持 Kimi-K3;Coding Plan暂不支持 Kimi-K3
- 同时支持 GLM-5.2、DeepSeek-V4-Pro/Flash、MiniMax-M3,是国内模型最全的全家桶平台。
- Coding Plan 需抢购;Token Plan 现货。
| 平台 | 综合评分 | 购买状态 | 标签 | 性价比 | 模型 | 稳定性 | 简介 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智谱国际版 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 开放购买 | - | ⭐️⭐️⭐️⭐️ 用量与国内版完全一致,但价格折算后约为国内版两倍左右。 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ GLM-5.2 代码能力 T0 级别,尤其适合编程场景,是 Opus 平替优选。 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 官方服务,稳定性强。 | 国内版的替代,无需抢购。 |
| MiniMax | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 开放购买 | - | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 所有平台额度最慷慨的,日常低难度任务和日常编程助手场景性价比突出。 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ 最新 MiniMax-M3,支持多模态图像输入。 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 官方服务,稳定性强。 | 额度高、随时可买,支持多模态,日常编程助手与轻量任务性价比突出。 |
| 字节·方舟 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 定时放量 | - | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 8月8日前,有套餐2.5折优惠,叠加部分模型用量4倍活动,性价比超高。 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 唯一同时支持 GLM-5.2、DeepSeek-V4、MiniMax-M3、Kimi-K2.7-Code、Kimi-K3 的全家桶平台。 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ 火山引擎大厂背书,稳定性强。高峰时段可能会有繁忙,整体可用性尚可。 | 需抢购,但确实会放号。支持智谱GLM、DeepSeek、MiniMax、Kimi各家模型。目前有套餐2.5折优惠,叠加部分模型用量4倍活动,性价比超高。 |
| OpenCode | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 开放购买 | - | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Go 套餐 $10/月(首月 $5),可使用$15~$60额度。DeepSeek V4 Flash 每月可达约 15.8 万次请求,量大价低,细节可见官方文档。 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 聚合 Kimi-K3、GLM-5.2、MiniMax-M3、Qwen-3.7-Max、DeepSeek-V4 Pro/Flash 等模型,新模型上线及时。 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 各模型基本都是官方通道,稳定性强,较少出现不可用。 | 模型支持全,调用抵扣透明,性价比高,可直接支付宝付款,无需抢购。 |
| Kimi | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 暂停销售 | - | ⭐️⭐️⭐️ Kimi-K3 发布后,用量有所下降,Allegretto和Allegro套餐性价相对较高,入门Andante套餐性价比低。新Coding会员体系上天一天后又撤回,估计后续要调价,性价比进一步降低。 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 支持 Kimi-K3 国产最强模型,适合编程场景。 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ 官方服务,稳定性强。Kimi-K3发布后高峰时段可能会有繁忙,整体可用性尚可。 | 拥有 Kimi-K3 国产最强模型。已暂停新用户套餐购买。发布后 Kimi-K3 后,变得比较拥挤且用量有所下降。新会员体系上天一天后又撤回,估计后续要调价。 |
| 智谱AI | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 暂停销售 | - | ⭐️⭐️⭐️⭐️ GLM Coding Plan 定价适中,查看模型用量,模型能力对得起月费,但名额紧俏时性价比感知会打折。 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ GLM-5.2 代码能力 T0 级别,尤其适合编程场景,是 Opus 平替优选。 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ 官方服务,稳定性强。高峰时段可能会有繁忙,整体可用性尚可。 | 需抢购,且从6.17开始基本不放名额。可考虑购买智谱国际版。 |
| DeepSeek | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 开放购买 | - | ⭐️⭐️⭐️⭐️ 第一梯队模型中,最便宜的之一;按量标价透明;高峰翻倍后成本优势会收窄。 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ DeepSeek-V4-Flash/Pro,推理与代码能力处于国产第一梯队;预计等正式版发布后,预计经过一定的后训练,Coding能力进一步提升。 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 官方通道,稳定性强。 | 官方 DeepSeek 按量通道,适合不想抢套餐,和想主要使用DeepSeek模型的用户。 |
| 共继算力 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 开放购买 | - | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ DeepSeek 官方约 8 折,高峰涨价后相对优势更明显。 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 支持 Kimi-K3, DeepSeek-V4-Pro, GLM-5.2,以及 千问、混元 等常见模型。 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 当前用户规模不大,实测稳定性较强。 | DeepSeek 等模型官方约 8 折按量,人少时更稳,适合灵活充值调用。 |
| 优云智算 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 开放购买 | - | ⭐️⭐️⭐️⭐️ 按照真实接口调用量计费。GLM-5.2限时优惠倍率。但各个套餐的包含的调用量都较少。 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ 全档位支持 GLM-5.2,支持的 Kimi、MiniMax、DeepSeek 的模型较老。 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 中小云厂商,但算力充足运行稳定,很少遇到拥挤。 | 支持GLM-5.2。按照真实接口调用量计费,且模型倍率透明,但包含的调用量较少。 |
| Codex | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 开放购买 | 外币支付 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 性价比很高,尤其Pro x20夯爆了。官方取消了没有5小时限制,只有周限制,使用更加灵活。并且还经常重置额度和给充值机会。如使用GPT-5.6-Terra更有x2的额度。 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ GPT-5.6-Sol,模型顶尖。 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ OpenAI 官方基础设施,稳定性行业标杆。 | OpenAI 官方会员,性价比很高,用量很大。美中不足是需要外币信用卡或者Paypal,不能直接支付宝/微信付款。 |
| Claude | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 开放购买 | 外币支付 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Fable-5, Opus-5, Sonnect-5 等 Claude 系列模型,模型顶尖。 | ⭐️⭐️⭐️ Anthropic 官方 API,本身稳定性没问题。但需要境外网络环境,从中国大陆访问限制比较多。 | Anthropic 官方会员,性价比高,支持多模型。国内使用限时比较多,除需要外币信用卡或者Paypal外,还需要境外手机号,和境外网络环境。 |
| Ollama | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 开放购买 | 外币支付 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 性价比很高,查看模型用量对比 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 模型强覆盖广,支持 Kimi、GLM、DeepSeek、Qwen、Gemini 等各家开源模型,即将支持Kimi-K3。 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ 稳定性尚可。高峰时段可能略拥挤,整体可用性尚可。 | Ollama 官方推出的云端模型会员,支持模型全,性价比很高。但需要外币信用卡或者Paypal,不能直接支付宝/微信付款。 |
| 阿里·百炼 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 开放购买 | - | ⭐️⭐️⭐️⭐️ Coding Plan 性价比比肩Minimax,但不放量;Token Plan开放购买,性价比尚可。Qwen3.8-Max有限时1折活动。夜间有额外2折优惠。 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ TokenPlan 支持自家最新 Qwen-3.8-Max,Qwen-3.7-Max/Plus 模型。CodingPlan支持Qwen-3.7-Plus等模型。除了自家Qwen模型,对其他家模型支持稍差。 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 官方服务,稳定性强。 | Coding Plan 性价比高但不放量;Token Plan 开放购买,性价比尚可。除了自家Qwen模型,对其他家模型支持稍差。 |
| 小米·MiMo | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 开放购买 | - | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 购买TokenPlan套餐,价格比DeepSeek直接调用的价格还要便宜一些,性价比高。 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ Mimo-V2.5-Pro/Mimo-V2.5对比DeepSeek-V4-Pro/Flash,Coding能力基本相当,Agent能力略低一些。 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 官方服务,稳定性强。用户量没那么大,高峰期稳定性好。 | 定价、模型定位、模型能力都和DeepSeek相似。价格比DeepSeek略低一些,能力也略低一点。 |
| 百度·千帆 | ⭐️⭐️⭐️ | 开放购买 | - | ⭐️⭐️⭐️ Token Plan 个人版首购 4.9 元起,额度统一抵扣且取消原 Coding Plan 三层限流,性价比更突出。 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 接入 GLM-5.2、DeepSeek-V4、Kimi-K2.6、ERNIE-5.1 等主流模型。 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ 百度智能云官方通道,稳定性符合大厂预期。 | Coding Plan 下线,Token Plan 个人版新上线,首月半价活动中。搬家入手勉强还行,但是有其他更好的选择 |
| 华为云 | ⭐️⭐️⭐️ | 定时放量 | - | ⭐️⭐️ 性价比较低。 | ⭐️⭐️⭐️ 覆盖 GLM、Kimi、DeepSeek 系列,但模型更新节奏略慢于头部 Coding Plan。 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 华为云基础设施成熟,企业级稳定性有保障。 | - |
| 腾讯云 | ⭐️⭐️⭐️ | 开放购买 | - | ⭐️⭐️⭐️ Coding Plan 已下线,Token Plan性价比中等甚至较差。 | ⭐️⭐️ HY 系列加 GLM、Kimi、MiniMax 接入,不跟踪最新模型。如使用混元模型,可以选择腾讯平台。 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 腾讯云基础设施成熟,企业级稳定性有保障。 | 中规中矩,如果不是要使用混元模型,不推荐。 |
| 京东云 | ⭐️⭐️ | 定时放量 | - | ⭐️⭐️⭐️ 有首月优惠,但是用量证据不足,不予评价。 | ⭐️⭐️ 模型更新明显较慢,应该基本没更新过,覆盖 Kimi、GLM、MiniMax、DeepSeek、Qwen 等 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ 京东云官方运营,证据不足,但推测稳定性尚可。 | 已经很久不更新,模型较差 |
| GitHub | ⭐️⭐️⭐️ | 开放购买 | - | ⭐️⭐️ 现在按使用量计费,额度非常少,已经完全无性价比。 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 聚合 GPT、Claude、Grok、Gemini 等多厂商模型,模型更新及时,涵盖广。 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ GitHub 官方服务,与 IDE 深度集成,稳定性出色。 | GitHub 官方会员,支持多模型,但性价比低,不推荐。 |
| 讯飞·星火 | ⭐️⭐️⭐️ | 开放购买 | - | ⭐️⭐️⭐️ 已下架低价套餐,只剩下高效版(199元)和速通版(699元),199比较有性价比但限购,699元套餐性价比低。 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ GLM-5.2(500K上下文)、 DeepSeek-V4-Pro等旗舰模型。 | ⭐️⭐️⭐️ 高效版(199元)拥挤,速通版(699元)套餐高峰期拥挤,整体可用性一般。 | 曾经的高性价比平台,现已陨落。 仅剩高效版(199元)和速通版(699元)套餐,199元套餐限购且高峰期拥挤,699元套餐性价比低。 |
| 联通云 | ⭐️⭐️ | 开放购买 | - | ⭐️⭐️⭐️ 性价比一般 | ⭐️ 接入 DeepSeek-V4-Flash、MiniMax-M2.5 模型。 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ 证据不足。但运营商云品牌,推测稳定性尚可。 | Coding Plan已经下线。仅剩TokenPlan,模型差。 |
| 移动云 | ⭐️⭐️ | 开放购买 | - | ⭐️⭐️⭐️ 证据不足 | ⭐️ 目前以 MiniMax-M2.5 为主,旗舰模型覆盖明显不足。 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ 证据不足。但推测运营商云平台,稳定性应该尚可。 | - |
| 阶跃星辰 | ⭐️⭐️ | 开放购买 | - | ⭐️⭐️⭐️ 证据不足 | ⭐️ step-3.7-flash 等自研模型有特色,但第三方 SOTA 覆盖有限。 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ 稳定性尚可。 | - |
| TaoToken | ⭐️⭐️⭐️ | 开放购买 | - | ⭐️⭐️⭐️ 证据不足 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ 专注 GLM-5.2 单一模型,深度够用但广度不足。但怀疑有不同供应商,不排除存在模型性能差异。 | ⭐️⭐️ 新平台,证据不足。且看起来像是中专站,并且怀疑有不同供应商,稳定性存疑。 | CSDN推出的平台,专注 GLM-5.2,定价合理但当前套餐已售罄。 |
| 超算 | ⭐️⭐️ | 暂停销售 | - | ⭐️⭐️⭐️ 证据不足 | ⭐️ 仅 MiniMax-M2.5 与 Qwen-3-235B 等少量模型,选择面窄。 | ⭐️⭐️⭐️ 证据不足 | 已停售,证据不足。 |
| 商汤·日日新 | ⭐️⭐️ | 开放购买 | - | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 目前只有免费会员 | ⭐️⭐️ 以 SenseNova 自研系列加 DeepSeek-V4-Flash 为主,编程向模型选择少。 | ⭐️⭐️⭐️ 商汤官方运营,基础服务稳定但编程社区声量较小。 | - |
| 摩尔线程 | ⭐️⭐️ | 定时放量 | - | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 目前只有免费会员,不定时放量 | ⭐️ 目前以 GLM-4.7 为主。 | ⭐️⭐️⭐️ 证据不足。 | - |
| 平台 | 套餐 | 类型 | 链接 | 评分 | 标签 | 首月价格 | 连续包月 | 连续包季 | 连续包年 | 5小时请求数 | 每周请求数 | 每月总请求数 | 实测5h Token | 实测周Token | 实测月Token | Token上限 | 支持模型 | 其他权益 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智谱国际版 | Lite | Coding Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 模型强 | $16.2 | $18 | $49 |
$173 |
1,200 | 6,000 | 24,000 | 6M Tokens | 30M Tokens | 120M Tokens | - | GLM-5.1, GLM-5.2, GLM-5-Turbo | 免费MCP次数 | 在售 | • 3倍Claude Pro用量。官方以prompt计数,这里按1 prompt≈15次请求换算 • 官方只有周限量无月限量,这里按照1月=4周计算 • 实测用量参考国内版同档 |
| 智谱国际版 | Pro | Coding Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 模型强 | $64.8 | $72 | $194 |
$691 |
6,000 | 30,000 | 120,000 | 30M Tokens | 150M Tokens | 600M Tokens | - | GLM-5.1, GLM-5.2, GLM-5-Turbo, GLM-5 | 免费MCP次数 | 在售 | • 5倍Lite用量。官方以prompt计数,这里按1 prompt≈15次请求换算 • 官方只有周限量无月限量,这里按照1月=4周计算 • 实测用量参考国内版同档 |
| 智谱国际版 | Max | Coding Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 模型强 | $144 | $160 | $432 |
$1536 |
24,000 | 120,000 | 480,000 | 120M Tokens | 600M Tokens | 2,400M Tokens | - | GLM-5.1, GLM-5.2, GLM-5-Turbo, GLM-5 | 免费MCP次数 | 在售 | • 4倍Pro用量。官方以prompt计数,这里按1 prompt≈15次请求换算 • 官方只有周限量无月限量,这里按照1月=4周计算 • 实测用量参考国内版同档 |
| MiniMax | 新Plus | Token Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 模型强 / 性价比高 | ¥44.1 | ¥49 | - / 季 | ¥490 |
1,500 | 15,000 | 60,000 | - | - | 600M Tokens | - | MiniMax-M3, MiniMax-M2.7, MiniMax-M2.5 | - | 在售 | - |
| MiniMax | 新Max | Token Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 模型强 / 性价比高 | ¥107.1 | ¥119 | - / 季 | ¥1190 |
4,500 | 45,000 | 180,000 | - | - | 1,800M Tokens | - | MiniMax-M3, MiniMax-M2.7, MiniMax-M2.5 | - | 在售 | - |
| MiniMax | 新Ultra | Token Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 模型强 / 性价比高 | ¥422.1 | ¥469 | - / 季 | ¥4690 |
15,000 | 150,000 | 600,000 | - | - | 7,100M Tokens | - | MiniMax-M3, MiniMax-M2.7, MiniMax-M2.5 | - | 在售 | - |
| OpenCode | Go | Token Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 模型强 / 性价比高 | $5 | $10 | - / 季 | - / 年 | 未公开 | 未公开 | 未公开 | - | - | 170M Tokens | - | GLM-5.2, GLM-5.1, GLM-5, Kimi-K2.7-Code, Kimi-K3, Kimi-K2.6, MiMo-V2.5-Pro, MiMo-V2.5, Qwen-3.7-Max, Qwen-3.7-Plus, Qwen-3.6-Plus, MiniMax-M3, MiniMax-M2.7, MiniMax-M2.5, DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V4-Flash | - | 在售 | • 套餐额度按美元 Credits 计:基础 12 美元、周额度 30 美元、月额度 60 美元 • 实际计费按 token 消耗 |
| 字节·方舟 | Lite | Coding Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 模型强 | ¥9.4 | ¥40 | - / 季 | - / 年 | 1,200 | 9,000 | 18,000 | 17M Tokens | 125M Tokens | 250M Tokens | - | Doubao-Seed-2.0系列, Doubao-Seed-Code, GLM-5.1, GLM-5.2, MiniMax-M2.7, MiniMax-M3, Kimi-K2.6, Kimi-K2.7-Code, DeepSeek-V3.2, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V4-Pro | - | 在售 | • 官方6.8-8.8期间2.5折活动(首两个月),可与9.5折邀请活动叠加(5.19-11.19) • DeepSeek-V4-Pro、GLM-5.1,Kimi-K2.6限时用量2.5倍,GLM-5.2限时4倍用量 |
| 字节·方舟 | Pro | Coding Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 模型强 | ¥47.4 | ¥200 | - / 季 | - / 年 | 6,000 | 45,000 | 90,000 | 83M Tokens | 624M Tokens | 1,249M Tokens | - | Doubao-Seed-2.0系列, Doubao-Seed-Code, GLM-5.1, GLM-5.2, MiniMax-M2.7, MiniMax-M3, Kimi-K2.6, Kimi-K2.7-Code, DeepSeek-V3.2, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V4-Pro | - | 在售 | • 官方6.8-8.8期间2.5折活动(首两个月),可与9.5折邀请活动叠加(5.19-11.19) • DeepSeek-V4-Pro、GLM-5.1,Kimi-K2.6限时用量2.5倍,GLM-5.2限时4倍用量 |
| 字节·方舟 | Small | Token Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️ | 模型强 | ¥9.9 | ¥40 | - / 季 | - / 年 | 200 | 700 | 2,000 | - | - | 22M Tokens | - | Doubao-Seed-2.0系列, DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V3.2, GLM-5.1, GLM-5.2, MiniMax-M2.7, MiniMax-M3, Kimi-K2.6, Kimi-K2.7-Code, Kimi-K3, Doubao-Seedream-5.0-lite | - | 在售 | • 积分制 AFP 计费,见https://www.volcengine.com/docs/82379/2366394。 • 按照最优模型9倍系数计算,1AFP=1111Token。 • 有5小时、周、月的Token限制,没有请求次数限制,表格里按照最优模型,每次请求11KToken计算。 |
| 字节·方舟 | Medium | Token Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️ | 模型强 | ¥49.9 | ¥200 | - / 季 | - / 年 | 1,000 | 3,500 | 10,000 | - | - | 111M Tokens | - | Doubao-Seed-2.0系列, DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V3.2, GLM-5.1, GLM-5.2, MiniMax-M2.7, MiniMax-M3, Kimi-K2.6, Kimi-K2.7-Code, Kimi-K3, Doubao-Seedream-5.0-lite, Doubao-Seedance-2.0 | - | 在售 | • 积分制 AFP 计费,见https://www.volcengine.com/docs/82379/2366394。 • 按照最优模型9倍系数计算,1AFP=1111Token。 • 有5小时、周、月的Token限制,没有请求次数限制,表格里按照最优模型,每次请求11KToken计算。 |
| 字节·方舟 | Large | Token Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️ | 模型强 | - | ¥500 | - / 季 | - / 年 | 2,500 | 8,750 | 25,000 | - | - | 278M Tokens | - | Doubao-Seed-2.0系列, DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V3.2, GLM-5.1, GLM-5.2, MiniMax-M2.7, MiniMax-M3, Kimi-K2.6, Kimi-K2.7-Code, Kimi-K3, Doubao-Seedream-5.0-lite, Doubao-Seedance-2.0 | - | 在售 | • 积分制 AFP 计费,见https://www.volcengine.com/docs/82379/2366394。 • 按照最优模型9倍系数计算,1AFP=1111Token。 • 有5小时、周、月的Token限制,没有请求次数限制,表格里按照最优模型,每次请求11KToken计算。 |
| 字节·方舟 | Max | Token Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️ | 模型强 | - | ¥1000 | - / 季 | - / 年 | 5,000 | 17,500 | 50,000 | - | - | 556M Tokens | - | Doubao-Seed-2.0系列, DeepSeek-V4-Pro, DeepSeek-V4-Flash, DeepSeek-V3.2, GLM-5.1, GLM-5.2, MiniMax-M2.7, MiniMax-M3, Kimi-K2.6, Kimi-K2.7-Code, Kimi-K3, Doubao-Seedream-5.0-lite, Doubao-Seedance-2.0 | - | 在售 | • 积分制 AFP 计费,见https://www.volcengine.com/docs/82379/2366394。 • 按照最优模型9倍系数计算,1AFP=1111Token。 • 有5小时、周、月的Token限制,没有请求次数限制,表格里按照最优模型,每次请求11KToken计算。 |
| Kimi | Andante | Coding Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 模型强 | - | ¥49 | - / 季 | ¥468 |
未公开 | 未公开 | 未公开 | 5M Tokens | 7M Tokens | 28M Tokens | - | Kimi-K3, Kimi-K2.7-Code, Kimi-K2.6, Kimi-K2.5, Kimi-K2 | - | 在售 | Agent 4 倍速 |
| Kimi | Moderato | Coding Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 模型强 | - | ¥99 | - / 季 | ¥948 |
未公开 | 未公开 | 未公开 | 6M Tokens | 27M Tokens | 108M Tokens | - | Kimi-K3, Kimi-K2.7-Code, Kimi-K2.6, Kimi-K2.5, Kimi-K2 | - | 在售 | 4 倍额度, Agent 多任务并行 |
| Kimi | Allegretto | Coding Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 模型强 / 性价比高 | - | ¥199 | - / 季 | ¥1908 |
未公开 | 未公开 | 未公开 | 27M Tokens | 135M Tokens | 540M Tokens | - | Kimi-K3, Kimi-K2.7-Code, Kimi-K2.6, Kimi-K2.5, Kimi-K2 | 免费Kimi-Claw | 在售 | 20 倍额度 |
| Kimi | Allegro | Coding Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | 模型强 / 性价比高 | - | ¥699 | - / 季 | ¥6708 |
未公开 | 未公开 | 未公开 | 80M Tokens | 400M Tokens | 1,600M Tokens | - | Kimi-K3, Kimi-K2.7-Code, Kimi-K2.6, Kimi-K2.5, Kimi-K2 | 免费Kimi-Claw | 在售 | 60 倍额度 |
| 智谱AI | Lite | Coding Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 模型强 / 性价比高 | - | ¥49 | ¥132 |
¥470 |
1,200 | 6,000 | 24,000 | 6M Tokens | 30M Tokens | 120M Tokens | - | GLM-5.1, GLM-5.2, GLM-5-Turbo | 免费MCP次数 | 在售 | • 3倍Claude Pro用量。官方以prompt计数,这里按1 prompt≈15次请求换算 • 官方只有周限量无月限量,这里按照1月=4周计算 |
| 智谱AI | Pro | Coding Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 模型强 / 性价比高 | - | ¥149 | ¥402 |
¥1430 |
6,000 | 30,000 | 120,000 | 30M Tokens | 150M Tokens | 600M Tokens | - | GLM-5.1, GLM-5.2, GLM-5-Turbo, GLM-5 | 免费MCP次数 | 在售 | • 5倍Lite用量。官方以prompt计数,这里按1 prompt≈15次请求换算 • 官方只有周限量无月限量,这里按照1月=4周计算 |
| 智谱AI | Max | Coding Plan | 跳转 | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 模型强 / 性价比高 | - | ¥469 | ¥1266 |
¥4502 |
24,000 | 120,000 | 480,000 | 120M Tokens | 600M Tokens | 2,400M Tokens | - | GLM-5.1, GLM-5.2, GLM-5-Turbo, GLM-5 | 免费MCP次数 | 在售 | • 20倍Lite用量。官方以prompt计数,这里按1 prompt≈15次请求换算 • 官方只有周限量无月限量,这里按照1月=4周计算 |
